Приветствуем, геймер! Ты можешь или
16+
%d0%9c%d0%9e%d0%af_%d0%90%d0%92%d0%90

Геймер skor101 1

29

"Охота за мечтой" (именные мобы для Асмодиан)

"Охота за мечтой" (именные мобы для Асмодиан)
Айон: Башня вечности - "Охота за мечтой" (именные мобы для Асмодиан)"Охота за мечтой" (именные мобы для Асмодиан)

Одним из наиболее легких и требующих минимальных затрат мышления и расчета способов заработать хорошие деньги и заодно неплохо одеться является охота на именных мобов благодаря их высокому дропу и невеликой силе. Единственной проблемой является только конкуренция т.к. время возрождения этих НеPпиСей от 20 минут и более. До 20-30 уровня охотится можно вдвоем или на некоторых даже соло.

В этом посте я расскажу как можно найти противника соответствуя своим силам и желаниям. Итак:

ПОИСК

Для отбора советую зайти сюда выбрать нужную зону и открыть вкладку "Именные мобы"(над картой)

Откроется карта с точками возрождения "потенциальной добычи" нажав на которые можно получить исчерпывающие данные о количестве жизни, даваемому опыту, внешнему виду(в большенстве) и, самое главное, выпадающим предметам и шансе их выпадения

ОХОТА

Для охоты на уже отобранных боссов не очень удобно постоянно сворачивать игру с вопросом "а мне точно надо было налево повернуть?" и поэтому я выбрал 2 самых "привлекательных" способа найти цель:

Способ 1

Пользуясь чат-командой "/где [имя моба]". Этот способ удобен тем, что в случае если моб еще не появился после очередной смерти вам со словами "обьект не найден" не показывают ничего

П.С. Имя легче всего скопировать с БД указанной выше.

Способ 2

Скопировав в игровой блокнот следующие строки можно легким мановением электронного грызуна открыть блокнот, нажать на понравившееся имя/уровень и узнать где находится цель:

Альтгард

[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1308.85 896.98 252.63 0]

[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1226.87 929.42 259.59 0]

[pos:ур.17 Комру Серебряный коготь; 220030000 1276.6 984.54 247.28 0]

[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1500.57 777.64 268.41 0]

[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1487.04 942.86 261.84 0]

[pos:ур.17 Хаку Серебряная Грива; 220030000 1306.85 631.86 292 0]

[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2063.321 443.9871 330 0]

[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2176.019 575.8488 330 0]

[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2324.713 529.1598 330 0]

[pos:ур.18 Болтливый кролик; 220030000 2432.619 651.6152 330 0]

[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2555.39 776.69 309.79 0]

[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2465.83 826.42 311.57 0]

[pos:ур.18 Каменный броненосец Стоф; 220030000 2426.63 776.37 312.99 0]

[pos:ур.19 Лазурный Наймас; 220030000 1602.32 2400.77 261.39 0]

[pos:ур.19 Лазурный Наймас; 220030000 1650.89 2702.35 288.85 0]

[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2720.459 1706.499 257 0]

[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2635.15 1566.165 257 0]

[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2943.581 1725.109 257 0]

[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2941.676 1637.094 257 0]

[pos:ур.20 Смертоносная Стрея; 220030000 2926.499 1500.157 257 0]

Исхальген

[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 239.74 2538.37 299.64 0]

[pos:ур.2 Большерукий скурдж; 220010000 155.01 2554.74 307.76 0]

[pos:ур.4 Большой Пеллеру; 220010000 556.9371 2242.813 250 0]

[pos:ур.6 Парнокопытный Турин; 220010000 1181.45 2277.62 262.5 0]

[pos:ур.8 Проклятый Кверн; 220010000 572.8738 1877.095 295 0]

[pos:ур.8 Саблезубый каррак; 220010000 1073.57 1603.8 264 0]

Морхейм

[pos:ур.22 Вождь Хамок; 220020000 171.8033 1678.891 474 0]

[pos:ур.22 Кальсэк Железная лапа; 220020000 532.9484 1657.382 430 0]

[pos:ур.23 Пом-Пом Кварцеголовый; 220020000 1014.027 2705.607 235 0]

[pos:ур.24 Ску Старший; 220020000 1010.057 2302.802 236 0]

[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1104.72 1727.86 234 0]

[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1161.27 1854.6 222.12 0]

[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 1035.62 1947.69 226.73 0]

[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 981.82 1912.27 231.23 0]

[pos:ур.25 Вождь Сбако; 220020000 943.55 1854.92 245.48 0]

[pos:ур.25 Одноглазый Тетудо; 220020000 705.36 1431.94 280.12 0]

[pos:ур.25 Паку Средний; 220020000 1002.564 1879.226 240 0]

[pos:ур.27 Королева Сфира; 220020000 571.9835 1354.985 275 0]

[pos:ур.27 Печальная Бегаллия; 220020000 1399.505 1013.173 245 0]

[pos:ур.27 Сикюэль Черные Слезы; 220020000 688.0695 1025.977 285 0]

[pos:ур.27 Фидаллио Многомудрый; 220020000 1336.483 907.77 334 0]

[pos:ур.28 Адъютант Рамифетон; 220020000 1144.619 910.7161 383 0]

[pos:ур.28 Дух элийца-архимага; 220020000 1218.11 942.51 351.69 0]

[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1190.11 1115.03 250.08 0]

[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1268.07 1043.73 291.28 0]

[pos:ур.28 Дух элийца-центуриона; 220020000 1203.26 1021.89 312.95 0]

[pos:ур.28 Третий отпрыск Октану; 220020000 324.8003 1591.594 374 0]

[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 283.89 411.73 430.11 0]

[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 353.13 365.13 429.88 0]

[pos:ур.29 Вожак искателей женьшеня; 220020000 272.49 322.49 430.84 0]

[pos:ур.29 Второй отпрыск Октану; 220020000 256.6027 1534.037 377 0]

[pos:ур.29 Второй отпрыск Октану; 220020000 193.5488 1613.271 377 0]

[pos:ур.29 Первый отпрыск Октану; 220020000 91.48554 1540.138 390 0]

[pos:ур.29 Первый отпрыск Октану; 220020000 124.16 1576.31 390 0]

[pos:ур.29 Тысячелетняя Эка; 220020000 30.95094 1544.923 385 0]

[pos:ур.30 Королева Октану; 220020000 260.8634 1706.721 362 0]

[pos:ур.30 Хранитель огненной долины; 220020000 1527 2089 227 0]

[pos:ур.32 Одинокий Домбо; 220020000 1880.273 2192.723 252 0]

[pos:ур.35 Повелительница Харфия; 220020000 2778 1980 117 0]

[pos:ур.35 Разрушитель Хамитемон; 220020000 2178.988 3002.584 253 0]

[pos:ур.37 Бродяга Кунненар; 220020000 2644.796 2285.13 105 0]

[pos:ур.37 Бродяга Кунненар; 220020000 2589.92 2216.558 105 0]

[pos:ур.37 Изгнанник Фархир; 220020000 2654.666 1386.261 120 0]

[pos:ур.38 Болтливый Акомер; 220020000 2895.934 2529.522 178 0]

[pos:ур.38 Брошенный Кэрик; 220020000 2358.245 1081.259 148 0]

Брустхонин

[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2652.39 2010.66 20.67 0]

[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2555.96 1875.27 24.46 0]

[pos:ур.22 Спелый Фукон; 220050000 2716.42 1876.55 22.46 0]

[pos:ур.23 Палач Фоби; 220050000 2059.39 20976.44 27.02 0]

[pos:ур.23 Палач Фоби; 220050000 2218.38 1858.55 31.35 0]

[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2697.06 1499.36 24.68 0]

[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2798.83 1398.34 28.07 0]

[pos:ур.25 Ботаник Аэлло; 220050000 2771.67 1291.38 17.58 0]

[pos:ур.47 Вампир-страж; 220050000 1632 942 38 0] по всему Замку Наор

[pos:ур.47 Ратурату Колючая Борода; 220050000 1663.66 1363.31 36.38 0]

[pos:ур.47 Ратурату Колючая Борода; 220050000 1552.61 936.27 36.38 0]

[pos:ур.48 Королева Саурама; 220050000 1186.456 698.0529 82 0]

[pos:ур.49 Тысячелетний Атопи; 220050000 72 1595 213 0]

[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 726.2507 1965.982 296 0]

[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 296 2370 0 0]

[pos:ур.50 Бродяга Эгерия; 220050000 163.7980 1725.78 296 0]

[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2129.3 161.6042 228 0]

[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2217.188 125.4324 252 0]

[pos:ур.50 Стражник-вампир; 220050000 2298.406 201.6379 251 0]

Белуслан

[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1273.91 590.23 250.72 0]

[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1248.98 740 228.5 0]

[pos:ур.32 Умный Махик; 220040000 1084.23 900.67 211.07 0]

[pos:ур.34 Отшельник Унниус; 220040000 118.5516 1507.413 320 0]

[pos:ур.35 Королева Махиша; 220040000 1381.992 286.9813 279 0]

[pos:ур.36 Жрец Имид; 220040000 839.9732 1425.623 216 0]

[pos:ур.36 Капитан стражи Молох; 220040000 879.116 1439.828 217 0]

[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1497.65 1181.02 223.71 0]

[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1334.65 1188.82 249.6 0]

[pos:ур.36 Капитан шахты; 220040000 1371.96 1170.57 241.96 0]

[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 839.88 1063.31 224.38 0]

[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 738.18 1221.57 229.18 0]

[pos:ур.36 Пожирающий души Кирин; 220040000 564.07 1348.2 265.96 0]

[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1389.66 959.11 138.93 0]

[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1391.2 1027.17 142.55 0]

[pos:ур.37 Ангеад Танцующая Кирка; 220040000 1399.08 1101.27 146.73 0]

[pos:ур.37 Верховный маг шахты; 220040000 1392.72 1269.22 238.94 0]

[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 1890 223 386 0]

[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 1959 205 386 0]

[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 2038 193 386 0]

[pos:ур.37 Роад Беспамятный; 220040000 2066 257 386 0]

[pos:ур.37 Хранитель ракеума; 220040000 1142.47 434.24 345.43 0]

[pos:ур.38 Вождь Висна; 220040000 350 1740.07 214.24 0]

[pos:ур.38 Вождь Висна; 220040000 247 1840 224 0]

[pos:ур.38 Главный жрец Венез; 220040000 2132 472 387 0]

[pos:ур.38 Главный следопыт шахты; 220040000 1466.4 1350.99 272.71 0]

[pos:ур.38 Главный следопыт шахты; 220040000 1386.41 1404.17 310.08 0]

[pos:ур.38 Жрица Эзикэль; 220040000 2065.364 165.9095 393 0]

[pos:ур.38 Капитан Хинтен; 220040000 155.49 2013.44 228 0]

[pos:ур.38 Пьяница Хорун; 220040000 1058.45 1683.93 236 0]

[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 968.24 1701.78 227.47 0]

[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 994.21 1772.17 238.99 0]

[pos:ур.38 Умный Альф; 220040000 1081.33 1772.13 238.99 0]

[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 832.8 2268.84 270.67 0]

[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 922.56 2274.52 315.88 0]

[pos:ур.39 Старый караульный Таллок; 220040000 936 2137 317 0]

[pos:ур.40 Барс Ледяного когтя; 220040000 1820.37 810.39 368 0]

[pos:ур.40 Барс Ледяного когтя; 220040000 1863.868 687.4838 368 0]

[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2390.69 1577.36 499.46 0]

[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2275.08 1515.44 494.84 0]

[pos:ур.41 Бесстрашный Тони; 220040000 2078.47 1596.24 525.38 0]

[pos:ур.41 Глупая Берв; 220040000 324 2395 220 0]

[pos:ур.41 Глупая Берв; 220040000 159.35 2327.67 218.81 0]

[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2823 1195 500 0]

[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2950 1251 500 0]

[pos:ур.41 Изгнанник Сайникс; 220040000 2991 1104 500 0]

[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2409.17 1744.26 549.83 0]

[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2240.98 1679.13 522.98 0]

[pos:ур.42 Вождь Туфу; 220040000 2163.99 2035.34 578.71 0]

[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2550 1456 415 0]

[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2545 1603 415 0]

[pos:ур.44 Хранитель долины Тэт; 220040000 2767.413 1336.916 415 0]

П.С. Код для блокнота скопирован с форума куда он был скопирован с www.gamer.ru

П.П.С Это мой первый пост, поэтому прошу не судить строго, а просто упоминать недочеты. Всем спс

29
Еще в блоге
Интересное на Gamer.ru

2 комментария к «"Охота за мечтой" (именные мобы для Асмодиан)»

    Загружается
Чат