Приветствуем, геймер! Ты можешь или
16+
3517622394cb0d22c01036

Геймер Jeremiel 3

0

Клановый чемпионат - 9 уровень

Утихли битвы, подошёл к концу клановый чемпионат на 9 уровне. Лидерами стал клан "Луна"!

1 - Луна - 81 (209)

2 - Орден Мальтийского Креста - 72 (131)

3 - Equilibrium - 72 (113)

4 - Иллюзия - 66 (108)

5 - Ковен - 63 (100)

6 - Свободные - 63 (74)

7 - Убийцы Драконов - 57 (115)

8 - Врата Ада - 57 (87)

9 - Отшельники - 54 (75)

10 - Тени - 51 (93)

11 - Дом Тысячи Глаз - 51 (76)

12 - Полярное Сияние - 51 (58)

13 - Hidden Hunters - 51 (55)

14 - ШооУ! - 51 (45)

15 - Козырное Братство - 48 (71)

16 - Бандерштадт - 48 (59)

17 - Тёмный Синедрион - 45 (43)

18 - Vendetta - 43 (38)

19 - Затмение - 36 (63)

20 - Орден Тамплиеров - 33 (32)

21 - Темный Двор - 27 (30)

22 - Синдикат Ямато Такэру - 27 (21)

23 - Пираты - 21 (8)

24 - Dark Knights - 15 (9)

25 - Орден Хранителей Пути - 11 (3)

26 - Огненный Феникс - 7 (3)

27 - Валькирии - 7 (2)

28 - Корсары - 4 (1)

29 - Белый Путь - 2 (0)

30 - DarK legion - 0 (0)

31 - League of Knights - 0 (0)

Но впереди нас ещё ожидает чемпионат на 14 и 19 уровнях, так что готовимся к новым битвам :)

0
Еще в блоге
Интересное на Gamer.ru

10 комментариев к «Клановый чемпионат - 9 уровень»

    Загружается
Чат