
Northgard
Покорение Northgardа – обзор обновленияЗа блогом следят 17 человек, 66 игроков отметили игру как «любимую». Из 10 постов, 0 постов стали серебряными, 0 постов стали золотыми, 0 постов стали бриллиантовыми, 2 репоста
Croteam
Gathering of Developers; Take 2 Interactive
1C
2002
Никнейм | Активность | Опыт | Посты | Комментарии | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
0 | 2.0 | 0 | 2 | ||
![]() | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.5 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 3.0 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 3.0 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 3.0 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.75 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |
0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 1.0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 5.5 | 4 | 3 | |
![]() | 0 | 11.0 | 1 | 0 |
Northgard
Покорение Northgardа – обзор обновленияDivinity: Original ...
От «Divinity: Original Sin» к «Divinity: ...Northgard
Обзор новогоднего обновления – Зимний праз...ELEX
Обзор Elex.Ведьмак 3: Дикая Охота
Дополнение "Кровь и вино". Гроссмейстерски...ELEX
Советы отправляющимся в Магалан.Обо всем
Ember - прохождение, Глава 8 (последняя)Златогорье 2
Златогорье 2 - прохождение, Глава 1: В НАЧ...Pillars of Eternity
«Pillars Of Eternity»: «Нормальный» отряд ...Златогорье 2
Златогорье 2 - прохождение, Глава 2: ЛОЖНЫ...MechWarrior Online
Stormcrow. Грозовая воронаPhoenix Point
Обзор Phoenix Point: Year One Edition